| Familia | 2025 | 2026 | Var. |
|---|---|---|---|
| Planta interior | 41.280 | 52.910 | +28 % |
| Flor cortada | 33.150 | 36.480 | +10 % |
| Complementos | 18.940 | 14.220 | −25 % |
| Cliente | 2025 | 2026 | Var. |
|---|---|---|---|
| JOSGALL PLANT | 14.900 | 18.940 | +27 % |
| TOT JARDI | 11.200 | 7.480 | −33 % |
| VIVERS DEL MAR | 6.300 | 0 | no compra |
Solo hay que mirar dónde
se ha movido el dinero.