| Cliente | Tarifa | Arranca en | |
|---|---|---|---|
| Slave Computer | T1 | Precio 1 · 2,70 € | |
| Lluis Llaberia | T2 | Precio 2 · 1,50 € | |
| Josgall Plant | T4 | Precio 4 · 1,10 € |
| Nivel | Precio | Hasta | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,70 € | 10 | |
| 2 | 1,50 € | 24 | |
| 3 | 1,25 € | 0 | ∞ cierra T1 |
| 4 | 1,10 € | 100 | sale T4 |
| 5 | 1,05 € | 200 | |
| 6 | 1,00 € | 0 | ∞ cierra T4 |
| Cliente | Tarifa | 5 uds | 30 | 150 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slave Computer | T1 | 2,70 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Lluis Llaberia | T2 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Josgall Plant | T4 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Josgall es T4, POT15 no tiene Precio 4 → paga Precio 1. No es un fallo: es a propósito.
Casilla «Venta IVA Inc.». PrecioII. Da igual T1 o T5. No hay Hastas.
| Ref | Ud | Tarifa | Tú | |
|---|---|---|---|---|
| POT15 | 8 | 1,10 | *1,00 |