Slave Computer, sl · NIF B43000000
| A · Nombre científico | D · País | PP |
|---|---|---|
| ES | ✓ | |
| POTHO TARRINA 15 · POT15 | ||
| ES | ✓ | |
| POTHOS COLGAR TARRINA 13 CM · POT1 | ||
| Dieffenbachia spp. | ES | ✓ |
| DIEFEMBACHIA 'EXOTICA' 13 · DIFE13 | ||
| ES | ✓ | |
| ANTHURIUM 12 MIX · ANT12 | ||
| Sanseviera spp. | ES | ✓ |
| SANSEVIERA 17 · SAN17 | ||
| Philodendron scandens | ES | ✓ |
| SCANDENS TARRINA 18 · SCA18 | ||
| Euphorbia pulcherrima | ES | ✓ |
| POINSETTIA 13 · PON13P | ||
Documento generado conforme al Reglamento (UE) 2016/2031
| Ref. | Descripción | Especie | Cant. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| POTHO TARRINA 15 | 1759 | 12 | 132,00 | |
| POTHOS COLGAR 13 CM | 1897 | 24 | 74,40 | |
| DIFE13 | DIEFEMBACHIA 'EXOTICA' 13 | 349 | 8 | 88,00 |
| ANTHURIUM 12 MIX | 66 | 10 | 110,00 | |
| SAN17 | SANSEVIERA 17 | 1189 | 6 | 54,00 |
| SCA18 | SCANDENS TARRINA 18 | 691 | 8 | 96,00 |
| PON13P | POINSETTIA 13 | 380 | 12 | 72,00 |
| POTHO TARRINA 15 | 1759 | 6 | 66,00 | |
| DIFE13 | DIEFEMBACHIA 'TROPIC' 17 | 349 | 4 | 64,00 |
| ANTHURIUM 12 MIX | 66 | 5 | 55,00 |
Slave Computer, sl · NIF B43000000
| A · Nombre científico | D · País | PP |
|---|---|---|
| ES | ✓ | |
| POTHO TARRINA 15 · POT15 | ||
| ES | ✓ | |
| POTHOS COLGAR TARRINA 13 CM · POT1 | ||
| Dieffenbachia spp. | ES | ✓ |
| DIEFEMBACHIA 'EXOTICA' 13 · DIFE13 | ||
| ES | ✓ | |
| ANTHURIUM 12 MIX · ANT12 | ||
| Sanseviera spp. | ES | ✓ |
| SANSEVIERA 17 · SAN17 | ||
| Philodendron scandens | ES | ✓ |
| SCANDENS TARRINA 18 · SCA18 | ||
| Euphorbia pulcherrima | ES | ✓ |
| POINSETTIA 13 · PON13P | ||
Documento generado conforme al Reglamento (UE) 2016/2031
| Código | Nombre científico | Común | Familia | Tipo | País | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Anthurium spp. | Anthurium | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 65 | Anthurium scherzerianum | Anthurium cola de cerdo | Araceae | interior | NL | ✓ |
| 349 | Dieffenbachia spp. | Dieffenbachia | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 1361 | Dieffenbachia maculata | Dieffenbachia moteada | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 3324 | Dieffenbachia seguine | Dieffenbachia | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 1759 | Epipremnum aureum | Pothos | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 380 | Euphorbia pulcherrima | Poinsettia | Euphorbiaceae | interior | ES | ✓ |
| 691 | Philodendron scandens | Filodendro | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 692 | Philodendron spp. | Filodendro | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 9001 | Rosa x hybrida | Rosa | Rosaceae | exterior | ES | ✓ |
| 1189 | Sanseviera spp. | Sansevieria | Asparagaceae | interior | ES | ✓ |
| 1897 | Scindapsus aurea | Pothos colgar | Araceae | interior | ES | ✓ |
| 3743 | Anthurium andraeanum | Anthurium | Araceae | interior | NL | ✓ |
| 3643 | Anthurium clarinervium | Anthurium | Araceae | interior | NL | ✓ |
| 3673 | Philodendron brasiliense | Filodendro brasil | Araceae | interior | ES | ✓ |
| Albarán | Fecha | Pasaporte |
|---|---|---|
| ALB26-0084 | 01/10 | sí, el día que salió |
| ALB26-0088 | 02/10 | sí, POT15 + POT1 |
| ALB26-0090 | 04/10 | sí |