Informes › Libro de ventas
Libro de ventas · oct 2026
01/10 – 06/10Modo: resumen por tipo de IVACliente: todos
ExcelPDFCSV
| Factura | Fecha | Cliente | IVA | Base | Cuota |
|---|
| FRA26-0208 | 05/10 | Josgall Plant | 21 % | 100,00 | 21,00 |
| FRA26-0208 | 05/10 | Josgall Plant | 10 % | 40,00 | 4,00 |
| FRA26-0211 | 05/10 | Slave Computer | 21 % | 210,00 | 44,10 |
| FRA26-0212 | 06/10 | Josgall Plant | 21 % | 75,00 | 15,75 |
| FRA26-0199 | 01/10 | Josgall Plant | 10 % | 22,00 | 2,20 |
| FRA26-0201 | 03/10 | Slave Computer | 21 % | 120,20 | 25,24 |
| FRA26-0203 | 04/10 | Lluis Llaberia | 21 % | 19,70 | 4,14 |
| FRA26-0198 | 01/10 | Slave Computer | 21 % | 85,00 | 17,85 |
Una fila por factura y tipo · si hay 10 % y 21 %, dos filas